操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
93176030F 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積)-美元 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 4.36 09/16 10.3742
93176030G 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配)-美元 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 3.79 09/16 10.1679
93176030H 群益時機對策非投資等級債券基金NA(後收型累積)-美元 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.19 09/16 10.3742
93176030J 群益時機對策非投資等級債券基金NB(後收型月配)-美元 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 3.02 09/16 10.1681
93176030A 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 16.14 09/16 10.3954
93176030B 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 7.01 09/16 10.1887
93176030C 群益時機對策非投資等級債券基金NA(後收型累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 1.85 09/16 10.3956
93176030D 群益時機對策非投資等級債券基金NB(後收型月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 陳以姍 2024/03/14 6.35 09/16 10.1888
93148318A 群益優化收益成長多重資產基金A(累積)-台幣 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 25.73 09/16 12.4075
93148318B 群益優化收益成長多重資產基金B(月配)-台幣 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 9.96 09/16 11.6062
93148318C 群益優化收益成長多重資產基金NA(後收型累積)-台幣 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.35 09/16 12.4071
93148318D 群益優化收益成長多重資產基金NB(後收型月配)-台幣 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 5.43 09/16 11.6064
93148318E 群益優化收益成長多重資產基金A(累積)-美元 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.23 09/16 12.4887
93148318F 群益優化收益成長多重資產基金B(月配)-美元 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 2.18 09/16 11.6817
93148318G 群益優化收益成長多重資產基金NA(後收型累積)-美元 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 0.39 09/16 12.4879
93148318H 群益優化收益成長多重資產基金NB(後收型月配)-美元 多重資產型 蔡詠裕 2023/09/21 1.48 09/16 11.6820
88343425A 群益智慧聯網電動車基金-台幣 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 4.75 09/16 12.0000
88343425B 群益智慧聯網電動車基金N(後收型)-台幣 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.38 09/16 12.0000
88343425C 群益智慧聯網電動車基金-美元 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.73 09/16 11.4568
88343425D 群益智慧聯網電動車基金N(後收型)-美元 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.18 09/16 11.4573
20081352B 群益店頭市場基金N(後收型) 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 2022/02/21 0.02 09/18 174.20
19339782B 群益創新科技基金N(後收型) 國內股票開放型科技類 陳沅易 2021/12/01 0.10 09/18 61.01
97984293C 群益馬拉松基金N(後收型) 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2021/10/19 0.13 09/18 198.95
38648529I 群益環球金綻雙喜基金NA(後收型累積)-台幣 全球組合型平衡型 許書銘 2020/12/10 0.05 09/18 10.5800
42385061I 群益全球地產入息基金NA(後收型累積)-美元 不動產證券化型 楊慈珍 2020/11/05 0.00 09/18 10.4627
42385061J 群益全球地產入息基金NB(後收型月配)-美元 不動產證券化型 楊慈珍 2020/10/29 0.00 09/18 9.0095
42385061H 群益全球地產入息基金NB(後收型月配)-台幣 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/31 0.03 09/18 9.6200
38648529J 群益環球金綻雙喜基金NB(後收型月配)-台幣 全球組合型平衡型 許書銘 2020/08/13 0.42 09/18 8.7700
38486685C 群益美國新創亮點基金N(後收型)-台幣 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/08/13 0.24 09/18 15.5400
42385061G 群益全球地產入息基金NA(後收型累積)-台幣 不動產證券化型 楊慈珍 2020/08/12 0.03 09/18 11.1500
25675430B 群益印巴雙星基金N(後收型) 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2020/06/01 0.14 09/18 14.5900
42369604E 群益大印度基金N(後收型)-美元 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/05/27 0.09 09/16 24.8256
76344835A 群益全球策略收益金融債券基金A(累積)-台幣 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 12.45 09/18 10.2265
76344835B 群益全球策略收益金融債券基金B(月配)-台幣 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.22 09/18 8.1941
76344835C 群益全球策略收益金融債券基金NA(後收型累積)-台幣 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.14 09/18 10.2260
76344835D 群益全球策略收益金融債券基金NB(後收型月配)-台幣 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.50 09/18 8.1942
76344835E 群益全球策略收益金融債券基金A(累積)-美元 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.99 09/18 10.8697
76344835F 群益全球策略收益金融債券基金B(月配)-美元 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.31 09/18 8.7105
76344835G 群益全球策略收益金融債券基金NA(後收型累積)-美元 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.17 09/18 10.8684
76344835H 群益全球策略收益金融債券基金NB(後收型月配)-美元 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.10 09/18 8.7098
73709234C 群益潛力收益多重資產基金NA(後收型累積)-台幣 多重資產型 徐煒庠 2019/09/06 16.94 09/16 12.5998
73709234D 群益潛力收益多重資產基金NB(後收型月配)-台幣 多重資產型 徐煒庠 2019/07/23 109.16 09/16 8.9405
76317128A 群益全民成長樂退組合基金A(累積)-台幣 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.39 09/16 14.2614
76317128E 群益全民成長樂退組合基金A(累積)-美元 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.27 09/16 13.8985
76317128B 群益全民成長樂退組合基金B(月配)-台幣 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 9.26 09/16 10.5217
76317128F 群益全民成長樂退組合基金B(月配)-美元 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.76 09/16 10.2546
76317128C 群益全民成長樂退組合基金NB(後收型月配)-台幣 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 15.41 09/16 10.5217
76317231A 群益全民優質樂退組合基金A(累積)-台幣 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 8.20 09/16 13.1270
76317231E 群益全民優質樂退組合基金A(累積)-美元 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.47 09/16 12.7938
76317231B 群益全民優質樂退組合基金B(月配)-台幣 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 3.01 09/16 10.7195
76317231F 群益全民優質樂退組合基金B(月配)-美元 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.39 09/16 10.4460
76317231C 群益全民優質樂退組合基金NB(後收型月配)-台幣 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 2.09 09/16 10.7200
76317197A 群益全民安穩樂退組合基金A(累積)-台幣 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 5.87 09/16 10.8268
76317197E 群益全民安穩樂退組合基金A(累積)-美元 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.15 09/16 10.5512
76317197B 群益全民安穩樂退組合基金B(月配)-台幣 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.18 09/16 9.7849
76317197F 群益全民安穩樂退組合基金B(月配)-美元 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.02 09/16 9.5352
76317197C 群益全民安穩樂退組合基金NB(後收型月配)-台幣 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.22 09/16 9.7845
42369604D 群益大印度基金N(後收型)-台幣 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2019/03/15 0.17 09/16 20.5400
42440058G 群益金選報酬平衡基金NA(後收型累積)-台幣 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/12/14 0.05 09/16 13.3165
73709234G 群益潛力收益多重資產基金NA(後收型累積)-美元 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 12.06 09/16 13.8004
73709234H 群益潛力收益多重資產基金NB(後收型月配)-美元 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 74.93 09/16 9.3219
73709234A 群益潛力收益多重資產基金A(累積)-台幣 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 9.59 09/16 14.2708
73709234B 群益潛力收益多重資產基金B(月配)-台幣 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 15.23 09/16 9.6393
73709234E 群益潛力收益多重資產基金A(累積)-美元 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 3.10 09/16 13.8022
73709234F 群益潛力收益多重資產基金B(月配)-美元 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 5.77 09/16 9.3227
73709234I 群益潛力收益多重資產基金A(累積)-人民幣 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.82 09/16 14.4321
73709234J 群益潛力收益多重資產基金B(月配)-人民幣 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.54 09/16 9.7479
38648529L 群益環球金綻雙喜基金NB(後收型月配)-美元 全球組合型平衡型 許書銘 2018/09/21 0.80 09/18 9.3704
38486708D 群益全球關鍵生技基金N(後收型)-美元 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/09/14 0.09 09/18 12.2218
38486685D 群益美國新創亮點基金N(後收型)-美元 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/08/06 0.18 09/18 16.8546
38648529K 群益環球金綻雙喜基金NA(後收型累積)-美元 全球組合型平衡型 許書銘 2018/07/06 0.80 09/18 10.7755
42519414G 群益全球特別股收益基金NA(後收型累積)-台幣 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/05/15 0.06 09/18 9.9200
42519414J 群益全球特別股收益基金NB(後收型月配)-美元 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/05/14 0.28 09/18 7.3543
72960111A 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 7.36 09/18 11.3254
72960111C 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(後收型累積)-台幣 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 3.40 09/18 11.3251
72960111B 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.89 09/18 7.7187
72960111D 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(後收型月配)-台幣 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.44 09/18 7.7188
72960111E 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積)-美元 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.38 09/18 11.8928
72960111G 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(後收型累積)-美元 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.98 09/18 11.8927
72960111F 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配)-美元 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.62 09/18 8.1047
72960111H 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(後收型月配)-美元 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.73 09/18 8.1049
38486708C 群益全球關鍵生技基金N(後收型)-台幣 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/04/27 0.05 09/18 15.8300
42440058I 群益金選報酬平衡基金NA(後收型累積)-美元 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/04/09 0.00 06/26 9.9404
25629892E 群益華夏盛世基金N(後收型)-美元 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/03/14 0.84 09/18 7.5943
42440058H 群益金選報酬平衡基金NB(後收型月配)-台幣 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/03/08 0.15 09/16 8.2174
26300586E 群益印度中小基金N(後收型)-美元 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/03/05 4.27 09/18 22.8534
42440058J 群益金選報酬平衡基金NB(後收型月配)-美元 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2018/02/26 0.03 09/16 7.8792
42519414I 群益全球特別股收益基金NA(後收型累積)-美元 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/12 0.11 09/18 10.1702
38524463D 群益中國新機會基金N(後收型)-台幣 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/02/06 0.70 09/13 6.3600
25629892D 群益華夏盛世基金N(後收型)-台幣 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/02/05 1.04 09/18 8.1900
38531773J 群益工業國入息基金NB(後收型月配)-美元 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
38531773G 群益工業國入息基金NA(後收型累積)-台幣 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/02 0.00 01/07 10.8400
38531773I 群益工業國入息基金NA(後收型累積)-美元 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/02 0.04 09/18 11.5279
42519414H 群益全球特別股收益基金NB(後收型月配)-台幣 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/01/31 0.45 09/18 7.2500
26300586D 群益印度中小基金N(後收型)-台幣 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/01/23 5.35 09/18 22.3800
38524463E 群益中國新機會基金N(後收型)-美元 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/01/16 0.75 09/13 5.7414
42519414B 群益全球特別股收益基金B(月配)-台幣 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 1.20 09/18 6.6100
42519414C 群益全球特別股收益基金A(累積)-美元 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.33 09/18 9.8592
42519414D 群益全球特別股收益基金B(月配)-美元 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.48 09/18 6.8733
42519414E 群益全球特別股收益基金A(累積)-人民幣 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.20 09/18 10.2514
42519414F 群益全球特別股收益基金B(月配)-人民幣 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.27 09/18 6.6480
42519414A 群益全球特別股收益基金A(累積)-台幣 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 2.04 09/18 9.4800
42440058A 群益金選報酬平衡證券投資信託基金A(累積)-台幣 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.38 09/16 12.8786
42440058B 群益金選報酬平衡證券投資信託基金B(月配)-台幣 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 1.10 09/16 7.3554
42440058C 群益金選報酬平衡證券投資信託基金A(累積)-美元 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.06 09/16 13.5512
42440058D 群益金選報酬平衡證券投資信託基金B(月配)-美元 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.15 09/16 7.7418
42440058E 群益金選報酬平衡證券投資信託基金A(累積)-人民幣 股票債券平衡型跨國投資型 鄭秉倫 2016/09/12 0.10 09/16 14.7928
42385061A 群益全球地產入息基金A(累積)-新台幣 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 2.49 09/18 10.4900
42385061C 群益全球地產入息基金A(累積)-美元 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.03 09/18 10.6856
42385061B 群益全球地產入息基金B(月配)-新台幣 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 1.06 09/18 6.9300
42385061D 群益全球地產入息基金B(月配)-美元 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.11 09/18 7.0622
26300586C 群益印度中小基金-人民幣 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/23 5.16 09/18 37.9732
42369604A 群益大印度基金-台幣 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 11.83 09/16 24.3400
42369604B 群益大印度基金-美元 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 1.01 09/16 24.8139
42369604C 群益大印度基金-人民幣 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 0.75 09/16 27.2017
26300586B 群益印度中小基金-美元 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 17.88 09/18 32.6780
26385629B 群益大中華雙力優勢基金-美元 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/11/06 0.06 09/18 10.9060
38524463C 群益中國新機會基金-人民幣 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2015/11/02 2.38 09/13 5.7202
42301416A 群益中國金采平衡基金A(累積)-台幣 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 1.07 09/16 9.9044
42301416B 群益中國金采平衡基金B(月配)-台幣 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.52 09/16 6.8365
42301416E 群益中國金采平衡基金A(累積)-人民幣 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.17 09/16 11.3353
42301416C 群益中國金采平衡基金A(累積)-美元 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.02 09/16 10.2067
42301416D 群益中國金采平衡基金B(月配)-美元 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.05 09/16 7.0450
25629892B 群益華夏盛世基金-美元 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 3.72 09/18 8.3733
25629892C 群益華夏盛世基金-人民幣 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 5.20 09/18 9.2630
38648529A 群益環球金綻雙喜基金(累積)-台幣 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 6.77 09/18 13.7000
38648529B 群益環球金綻雙喜基金(月配)-台幣 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 2.22 09/18 7.6700
38648529C 群益環球金綻雙喜基金(累積)-美元 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.49 09/18 15.1234
38648529D 群益環球金綻雙喜基金(月配)-美元 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.56 09/18 8.4668
38648529E 群益環球金綻雙喜基金(累積)-澳幣 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.13 09/18 14.0680
38648529H 群益環球金綻雙喜基金(月配)-南非幣 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.12 09/18 8.4546
38621438A 群益人民幣貨幣基金-台幣 海外貨幣市場型 李運婷 2014/10/30 1.62 09/18 11.1274
38621438B 群益人民幣貨幣基金-人民幣 海外貨幣市場型 李運婷 2014/10/30 0.48 09/18 12.6201
38531773C 群益工業國入息基金(累積)-美元 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.05 09/18 15.6797
38531773A 群益工業國入息基金(累積)-台幣 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.86 09/18 15.2500
38531773D 群益工業國入息基金(月配)-美元 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.01 09/18 10.3664
38531773B 群益工業國入息基金(月配)-台幣 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.15 09/18 10.1100
38524463A 群益中國新機會基金-台幣 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 21.91 09/13 6.0700
38524463B 群益中國新機會基金-美元 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 5.16 09/13 6.1374
38486708A 群益全球關鍵生技基金-台幣 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 9.18 09/18 21.9400
38486708B 群益全球關鍵生技基金-美元 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 09/18 21.4805
38486685A 群益美國新創亮點基金-台幣 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2013/12/25 11.90 09/18 26.9000
38486685B 群益美國新創亮點基金-美元 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2013/12/25 2.56 09/18 26.9133
26385629A 群益大中華雙力優勢基金-台幣 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2011/12/14 2.44 09/18 11.6900
26300586A 群益印度中小基金-台幣 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 123.46 09/18 39.1200
26285038A 群益東協成長基金 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2011/03/22 12.13 09/18 13.5800
25675430A 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2010/04/20 8.04 09/18 16.2500
25629892A 群益華夏盛世基金-台幣 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2009/12/22 26.93 09/18 14.3000
25602535 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2009/07/29 3.71 09/18 9.4000
48852561A 群益新興金鑽基金 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2007/02/12 5.94 09/16 8.2300
48787295 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 6.04 09/16 18.0200
48749899 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 李蕙君 2006/05/25 17.28 09/18 51.36
48675778 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2005/10/25 9.23 09/18 58.49
21723538 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 葉啟芳 2005/07/11 10.00 09/18 21.9700
29243337 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 2004/11/19 3.58 09/18 37.5971
18037845 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 莊慧君 2000/10/16 12.51 09/18 39.7935
17147605 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 1999/11/19 8.28 09/18 27.4992
19339782 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 陳沅易 1999/06/05 48.18 09/18 61.01
81591434 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1998/02/19 17.19 09/19 72.98
20081352 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 1997/02/13 44.67 09/18 174.16
97984293A 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1996/08/20 111.93 09/18 198.97
97978525 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 718.36 09/18 16.7494
92028997 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 蔡孟軒 1996/02/12 28.60 09/18 84.20
38531773H 群益工業國入息基金NB(後收型月配)-台幣 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 N/A 09/16 N/A