操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
73998065A PGIM保德信大中華基金-台幣 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.55 09/13 26.9300
26290779A PGIM保德信中國品牌基金-台幣 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 21.23 09/13 8.9200
26290779B PGIM保德信中國品牌基金-美元 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.09 09/13 7.3000
92029139 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.31 09/18 28.0300
25674811 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.33 09/18 7.7800
38639090B 元大大中華TMT基金-人民幣 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.55 09/16 13.7300
38639090A 元大大中華TMT基金-台幣 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 4.83 09/16 12.2600
25622390 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 5.08 09/18 20.3300
48708243 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.20 09/18 7.5100
25643156 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.39 09/18 13.0900
26323737 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.17 09/13 7.3900
42449987A 日盛中國戰略A股基金-台幣 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 2.86 09/18 7.6900
42449987C 日盛中國戰略A股基金-美元 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.33 09/18 7.1900
48925706 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 1.91 09/18 7.8600
25691213A 台新中國精選中小基金 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.68 09/13 8.6500
26322646 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 6.74 09/18 30.1700
31812778A 永豐中國經濟建設基金-台幣 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.58 09/16 26.4900
25599877 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.91 09/16 9.1600
38592074C 兆豐中國A股證券投資信託基金-人民幣 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.35 09/18 13.8400
38592074A 兆豐中國A股證券投資信託基金-台幣 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 24.93 09/18 17.7300
38592074B 兆豐中國A股證券投資信託基金-美元 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 10.31 09/18 17.7100
25680150 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.66 09/18 16.6500
25589337C 安聯中國策略基金-人民幣 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.46 09/13 4.8600
25589337A 安聯中國策略基金-台幣 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 28.78 09/13 15.2800
25589337B 安聯中國策略基金-美元 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 2.68 09/13 11.3700
42319470B 安聯中華新思路基金-人民幣 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 2.76 09/13 19.2500
42319470A 安聯中華新思路基金-台幣 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 13.47 09/13 16.9100
42319470C 安聯中華新思路基金-美元 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.52 09/13 17.3600
99978472 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.79 09/18 21.2100
48944099A 柏瑞亞太高股息基金A(累積)-台幣 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.90 09/18 15.1100
48944099I 柏瑞亞太高股息基金A(累積)-美元 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 09/18 10.2100
48944099B 柏瑞亞太高股息基金B(月配)-台幣 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.56 09/18 8.3700
38547873A 柏瑞亞洲亮點股票基金A(累積)-台幣 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.27 09/18 16.9600
48807089 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/18 9.6000
26317735D 國泰中國內需增長基金-人民幣 國泰投信 翁智信 2017/12/01 4.81 09/18 3.9270
26317735A 國泰中國內需增長基金-台幣 國泰投信 翁智信 2011/06/23 37.30 09/18 17.6800
26317735B 國泰中國內需增長基金-美元 國泰投信 翁智信 2014/07/02 10.88 09/18 0.6046
31821137A 國泰中國新興戰略基金-台幣 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 21.95 09/18 15.6000
25621998A 國泰中港台基金-台幣 國泰投信 翁智信 2009/11/30 10.03 09/18 8.4300
38600412A 國泰亞洲成長基金-台幣 國泰投信 翁智信 2014/12/18 2.44 09/18 11.4800
38600412B 國泰亞洲成長基金-美元 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.86 09/18 0.3712
26203542A 國泰新興市場基金-台幣 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.49 09/18 13.5800
25620512A 第一金中國世紀基金-台幣 第一金投信 張帆 2009/10/22 11.64 09/13 12.0300
17612378 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.54 09/18 32.7600
25652648 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.34 09/18 16.8900
26202889C 統一大中華中小基金-人民幣 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.36 09/18 17.8800
26202889A 統一大中華中小基金-台幣 統一投信 陳意婷 2010/08/26 12.10 09/18 24.2500
26202889B 統一大中華中小基金-美元 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.37 09/18 15.8500
72956685C 統一大東協高股息基金-人民幣 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.09 09/18 13.6600
72956685A 統一大東協高股息基金-台幣 統一投信 林川欽 2018/05/28 3.94 09/18 13.1200
72956685B 統一大東協高股息基金-美元 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.10 09/18 12.3000
25637393 統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.62 09/18 29.0200
38592911C 統一大龍騰中國基金-人民幣 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.80 09/18 9.4400
38592911A 統一大龍騰中國基金-台幣 統一投信 李祖任 2014/10/27 12.82 09/18 9.8500
38592911B 統一大龍騰中國基金-美元 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.53 09/18 8.3800
18030553 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.24 09/18 41.1700
31841577 統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.18 09/18 20.7600
48863201C 統一強漢基金-人民幣 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.74 09/18 24.6600
48863201A 統一強漢基金-台幣 統一投信 林鴻益 2007/04/17 70.41 09/18 58.6600
48863201B 統一強漢基金-美元 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.35 09/18 21.5400
26318517 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 13.04 09/18 42.4800
25530596 野村中國機會基金 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/18 11.0900
48745964B 野村亞太高股息基金(季配)-台幣 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.19 09/18 9.2500
48745964A 野村亞太高股息基金(累積)-台幣 野村投信 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/18 14.1900
26287795B 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.60 09/18 9.5000
26287795A 富蘭克林華美中國消費基金-台幣 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.23 09/18 8.9800
26287795C 富蘭克林華美中國消費基金-美元 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.80 09/18 9.8700
38547424B 富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-人民幣 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.23 09/13 7.2800
38547424A 富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-台幣 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 24.39 09/13 8.1900
38547424C 富蘭克林華美中國傘型之中國A股基金-美元 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.25 09/13 8.0700
25515602 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.85 09/18 13.1700
26276235 復華大中華中小策略基金 復華投信 陳朝政 2010/12/27 11.25 09/18 8.1100
48837540 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 11.43 09/18 18.0200
26334404 復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 4.49 09/18 16.6500
38546656A 華南永昌中國A股基金-台幣 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.09 09/18 10.6300
25515841C 新光中國成長基金-人民幣 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.04 09/13 4.5200
25515841A 新光中國成長基金-台幣 新光投信 簡秀君 2009/04/20 2.92 09/13 4.5400
25515841B 新光中國成長基金-美元 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.07 09/13 4.3900
26385629A 群益大中華雙力優勢基金-台幣 群益投信 謝天翎 2011/12/14 2.44 09/18 11.6900
26385629B 群益大中華雙力優勢基金-美元 群益投信 謝天翎 2015/11/06 0.06 09/18 10.9060
38486708C 群益全球關鍵生技基金N(後收型)-台幣 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.05 09/18 15.8300
38486708D 群益全球關鍵生技基金N(後收型)-美元 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.09 09/18 12.2218
38486708A 群益全球關鍵生技基金-台幣 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 9.18 09/18 21.9400
38486708B 群益全球關鍵生技基金-美元 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 09/18 21.4805
25675430A 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 8.04 09/18 16.2500
25675430B 群益印巴雙星基金N(後收型) 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.14 09/18 14.5900
25602535 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 3.71 09/18 9.4000
26285038A 群益東協成長基金 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 12.13 09/18 13.5800
25629892D 群益華夏盛世基金N(後收型)-台幣 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.04 09/18 8.1900
25629892E 群益華夏盛世基金N(後收型)-美元 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.84 09/18 7.5943
25629892C 群益華夏盛世基金-人民幣 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.20 09/18 9.2630
25629892A 群益華夏盛世基金-台幣 群益投信 李忠翰 2009/12/22 26.93 09/18 14.3000
25629892B 群益華夏盛世基金-美元 群益投信 李忠翰 2015/06/01 3.72 09/18 8.3733
48852561A 群益新興金鑽基金 群益投信 陳建彰 2007/02/12 5.94 09/16 8.2300
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。